产品概述
成都创赢环保设备有限公司生产销售的液压隔膜计量泵具有结构简单,维修方便,使用方便等特点,质量可靠,价格实惠。如有疑问,请咨询: 罗。
产品特点:
液压隔膜计量泵可调流量范围: 0-150 L/H
压力范围: 0-20MPA
电机功率:0.37KW, 0.55KW, 380V / 400V, 50/60HZ
驱动系统:三相标准电机或防爆电机
流量控制方式:手动控制, 自动控制
防护等级: IP55
环境温度: -30℃ --- 90℃
液压隔膜计量泵材质:
泵头: SUS304, SUS316,304+PTFE,316+PTFE
泵头: SUS304, SUS316,304+PTFE,316+PTFE
隔膜: PTFE(聚四氟乙稀)
单向阀: SUS304, SUS316
阀球: ZrO2, SUS304, SUS316, 陶瓷
液压隔膜计量泵JYX系列选型参数表:
型号 | 流量(L/H) | 压力(MPA) | 柱塞直径(mm) | 功率(kw) | 径出口径(DN) | 重量(kg) |
JYX7/20 | 7 | 20 | 10 | 0.55 | 6 | 37 |
JYX7/13 | 7 | 13 | 0.37 | |||
JYX11/13 | 11 | 14 | 12 | 0.55 | ||
JYX11/9.0 | 11 | 9 | 0.37 | |||
JYX16/14 | 16 | 14 | 0.55 | |||
JYX16/9.0 | 16 | 9 | 0.37 | |||
JYX20/7.6 | 20 | 7.6 | 16 | 0.37 | ||
JYX20/5.4 | 20 | 5.4 | 0.55 | |||
JYX30/7.6 | 30 | 7.6 | 0.37 | |||
JYX30/5.4 | 30 | 5.4 | 0.37 | |||
JYX50/3.2 | 50 | 3.2 | 25 | 0.55 | 10 | 40 |
JYX50/2.2 | 50 | 2.2 | 0.37 | |||
JYX75/3.2 | 75 | 3.2 | 0.55 | |||
JYX75/2.2 | 75 | 2.2 | 0.37 | |||
JYX100/2.0 | 100 | 2 | 28 | 0.55 | ||
JYX100/1.3 | 100 | 1.3 | 0.37 | |||
JYX120/2.0 | 120 | 2 | 32 | 0.55 | ||
JYX120/1.3 | 120 | 1.3 | 0.37 | |||
JYX150/1.6 | 150 | 1.6 | 35 | 0.55 | ||
JYX150/1.1 | 150 | 1.1 | 0.37 |
- 上一个: 加药搅拌机
- 下一个: JYZ系列帕特森patsen液压隔膜计量泵